Weerstation Lakocsa Hongarije weer
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Latitude N 46° 30' 02" Longitude E 18° 08' 58" Hoogte 100 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 23,3 °C | per 14:06 |
Laagste Temperatuur | 7,3 °C | per 00:31 |
Neerslag | ||
Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 7 km/h | per 13:34 |
Hoogste Windsnelheid | 6 km/h (F2) | per 13:34 |
Windrun | 10,6 km | |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Hoogste Luchtdruk | 1023,5 hPa | per 10:25 |
Laagste Luchtdruk | 1020,0 hPa | per 17:31 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Pagina verversing 27-10-2019 5:30:00
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)